Тарифы
ООО "Агентство "АвиаСервис ДМД"
на авиаперевозку груза по РФ и СНГ от 02.04.2013
дог.
дог.
Направление | АК |
мин.вес кг |
Тарифы руб/кг |
Цветы | Жив. животные | ОГ | Примечание |
Абакан | С7 | 20 | единый 80,0 | дог. | дог. | дог | |
Актау | УН | 30 | единый 2,8 $ | дог. | дог. | дог. | |
Актау | SCAT | 25 | единый 69,0 | дог. | дог. | дог. | |
Актюбинск | SCAT | 25 | единый 56,0 | дог. | дог. | дог. | |
Актюбинск | РГ | 20 | единый 55,0 | дог. | дог. | дог. | |
Алматы | УН | 30 | единый 3,45 $ | дог. | дог. | дог. | |
Анадырь | УН | 30 | единый 260,0 | дог. | дог. | дог. | |
Анапа | С7 | 20 | единый 50,0 | дог. | дог. | дог. | |
Астана | УН | 30 | единый 3,4$ | дог. | дог. | дог. | |
Астрахань | С7 | 20 | единый 51,0 | дог. | дог. | дог. | |
Атырау | УН | 30 | единый 2,7$ | дог. | дог. | дог. | |
Андижан | НН | 30 | единый 67,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ашхабад | С7 | 20 | единый 62,0 | дог. | дог. | дог. | |
Байконур | ТЫ | 30 | единый 123,0 | дог. | дог. | дог. | |
Баку | С7 | 20 | единый 50,0 | дог. | дог. | дог. | |
Барселона | УН | 50 | единый 3,50$ | дог. | дог. | дог. | |
Барнаул | С7 | 20 | единый 78,0 | дог. | дог. | дог. | |
Белгород | ПО | 25 | единый 40,0 | дог. | дог. | дог. | |
Бишкек | ОИ | 20 | единый 1,6euro | дог. | дог. | дог. | |
Благовещенск | УН | 30 | единый 115,0 | дог. | дог. | дог. | |
Братск | С7 | 30 | единый 103,0 | дог. | дог. | дог. | |
Бугульма | БГ | 25 | единый 36,0 | дог. | дог. | дог. | |
Бухара | УН | 60 | единый 2,3$ | дог. | дог. | дог. | |
Владивосток | УН | 30 | единый 79,0 | дог. | дог. | дог. | |
Владикавказ | С7 | 20 | единый 54,0 | дог. | дог. | дог. | |
Волгоград | РГ | 20 | единый 50,0 | дог. | дог. | дог. | |
Волгоград | С7 | 20 | единый 41,0 | дог. | дог. | дог. | |
Воркута | РГ | 20 | единый 82,0 | дог. | дог. | дог. | |
Воронеж | РГ | 20 | единый 40,0 | дог. | дог. | дог. | |
Грозный | РГ | 20 | единый 65,0 | дог. | дог. | дог. | |
Гюмри | С7 | 20 | единый 46,0 | дог. | дог. | дог. | |
Гюмри | НН | 30 | единый 50,0 | дог. | дог. | дог. | |
Гянджа | НН | 30 | единый 67,0 | дог. | дог. | дог. | |
Екатеринбург | НН | 20 | единый 39,0 | дог. | дог. | дог. | |
Екатеринбург | С7 | 20 | единый 53,0 | дог. | дог. | дог. | |
Екатеринбург | У6 | 25 | единый 49,0 | дог. | дог. | дог. | |
Екатеринбург | УН | 30 | единый 49,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ереван | УН | 30 | единый 2,35 $ | дог. | дог. | дог. | |
Ереван | С7 | 25 | единый 51,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ижевск | ИЖ | 20 | единый 60,0 | дог. | дог. | дог. | |
Иркутск | С7 | 20 | единый 114,0 | дог. | дог. | дог. | |
Иркутск | У6 | 25 | единый 96,0 | дог. | дог. | дог. | |
Йошкар-Ола | БГ | 25 | единый 35,0 | дог. | дог. | дог. | |
Казань | У9 | 25 | единый 38,0 | дог. | дог. | дог. | |
Казань | С7 | 20 | единый 55,0 | дог. | дог. | дог. | |
Казань | УН | 30 | единый 44,0 | дог. | дог. | дог. | |
Калининград | УН | 30 | единый 59,0 | дог. | дог. | дог. | |
Калининград | У6 | 25 | единый 44,0 | дог. | дог. | дог. | |
Калининград | С7 | 20 | единый 53,0 | дог. | дог. | дог. | |
Караганда | УН | 50 |
единый 2,5 $ |
дог. | дог. | дог. | |
Карши | НН | 30 | единый 67,0 | дог. | дог. | дог. | |
Кемерово | УН | 30 | единый 99,0 | дог. | дог. | дог. | |
Кемерово | С7 | 20 | единый 98,0 | дог. | дог. | дог. | |
Киев | УН | 25 | единый 2,85$ | дог. | дог. | дог. | |
Киев | С7 | 20 | единый 42,0 | дог. | дог. | дог. | |
Кишинев | С7 | 20 | единый 49,0 | дог. | дог. | дог. | |
Костанай | УН | 30 | единый 3,45$ | дог. | дог. | дог. | |
Краснодар | НН | 20 | единый 38,0 | дог. | дог. | дог. | |
Краснодар | С7 | 20 | единый 51,0 | дог. | дог. | дог. | |
Краснодар | УН | 30 | единый 50,0 | дог. | дог. | дог. | |
Красноярск | С7 | 20 | единый 94,0 | дог. | дог. | дог. | |
Красноярск | УН | 30 | единый 87,0 | дог. | дог. | дог. | |
Красноярск | ТИ | 25 | единый 87,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ленкорань | НН | 30 | единый 67,0 | дог. | дог. | ||
Магадан | УН | 30 | единый 180,0 | дог. | дог. | ||
Магнитогорск | УН | 30 | единый 54,0 | дог. | дог. | дог. | |
Махачкала | НН | 20 | единый 42,0 | дог. | дог. | дог. | |
Мин.Воды | С7 | 20 | единый 55,0 | дог. | дог. | дог. | |
Мин. Воды | У6 | 25 | единый 45,0 | дог. | дог. | дог. | |
Мин.Воды | УН | 30 | единый 46,0 | дог. | дог. | дог. | |
Мирный | 30 | единый 115,0 | дог. | дог. | дог. | ||
Наманган | НН | 30 | единый 50,0 | дог. | дог. | дог. | |
Нижневартовск | С7 | 20 | единый 81,0 | дог. | дог. | дог. | |
Нижнекамск | БГ | 20 | единый 52,0 | дог. | дог. | ||
Нижний Новгород | С7 | 20 | единый 39,0 | дог | дог. | дог. | |
Нижний Новгород | У6 | 25 | единый 40,0 | дог. | дог. | дог. | |
Новокузнецк | С7 | 20 | единый 82,0 | дог. | дог. | дог. | |
Новокузнецк | У6 | 25 | единый 68,0 | дог. | дог. | дог. | |
Новосибирск | С7 | 20 | единый 75,0 | дог. | дог. | дог. | |
Новосибирск | У6 | 25 | единый 67,0 | дог | дог. | дог. | |
Новосибирск | НН | 25 | единый 74 | дог. | дог. | дог. | |
Новосибирск | УН | 30 | единый 67,0 | дог. | дог. | дог. | |
Новый Уренгой | С7 | 20 | единый 76,0 | дог. | дог. | дог. | |
Новый Уренгой | УН | 30 | единый 74,0 | дог. | дог. | ||
Норильск | С7 | 20 | единый 117,0 | дог. | дог. | дог. | |
Норильск | УН | 30 | единый 133,0 | дог. | дог. | дог. | |
Норильск | ТИ | 25 | единый 110,0 | дог. | дог. | дог. | |
Одесса | Ун | 25 | единый 3,15 $ | дог. | дог. | дог. | |
Омск | С7 | 20 | единый 77,0 | дог. | дог. | дог. | |
Омск | УН | 30 | единый 74,0 | дог. | дог. | дог. | |
Оренбург | Р2 | 30 | единый 60,0 | дог. | дог. | дог. | |
Орск | Р2 | 25 | единый 60,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ош | НН | 30 | единый 50,0 | дог. | дог. | дог. | |
Павлодар | С7 | 20 | единый 66,0 | дог. | дог. | дог. | |
Певек | 30 | единый 222,0 | дог. | дог. | дог. | ||
Пенза | БГ | 25 | единый 40,0 | дог. | дог. | дог. | |
Пермь | С7 | 20 | единый 66,0 | дог. | дог. | дог. | |
Пермь | УН | 30 | единый 55,0 | дог. | дог. | дог. | |
Петрозаводск | РГ | 20 | единый 48,0 | дог. | дог. | дог. | |
П.-Камчатский | УН | 30 | единый 135,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ростов-на-Дону | С7 | 20 | единый 55,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ростов-на-Дону | У6 | 25 | единый 45,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ростов-на-Дону | УН | 30 | единый 45,0 | дог. | дог. | дог. | |
Самара | С7 | 20 | единый 52,0 | дог. | дог. | дог. | |
Самара | УН | 30 | единый 44,0 | дог. | дог. | дог. | |
Самара | У6 | 25 | единый 45,0 | дог. | дог. | дог. | |
Санкт-Петербург | ПЛ | 20 | единый 29,0 | дог. | дог. | дог. | |
Санкт-Петербург | С7 | 20 | единый 41,0 | дог. | дог. | дог. | |
Санкт-Петербург | УН | 30 | единый 42,0 | дог. | дог. | дог. | |
Саранск | ПМ | 30 | единый 64,0 | дог. | дог. | дог. | |
Саратов | 6В | 15 | единый 79,0 | дог. | дог. | дог. | |
Сочи | НН | 20 | единый 38,0 | дог. | дог. | дог. | |
Сочи | С7 | 20 | единый 55,0 | дог. | дог. | дог. | |
Сочи | УН | 30 | единый 40,0 | дог. | дог | дог. | |
Ставрополь | С7 | 20 | единый 51,0 | дог. | дог. | дог. | |
Сургут | ЮТ | 25 | единый 68,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ташкент | УН | 50 | единый 2,7$ | дог. | дог. | дог. | |
Тбилиси | С7 | 20 | единый 57,0 | дог. | дог. | дог. | |
Термез | НН | 30 | единый 53,0 | дог. | дог. | дог. | |
Томск | С7 | 20 | единый 79,0 | дог. | дог. | дог. | |
Томск | УН | 30 | единый 77,0 | дог. | дог. | дог. | |
Тюмень | С7 | 20 | единый 61,0 | дог. | дог. | дог. | |
Улан-Удэ | С7 | 20 | единый 112,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ульяновск | ПО | 20 | единый 45,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ургенч | С7 | 20 | единый 45,0 | дог. | дог. | дог. | |
Усть-Каменогорск | С7 | 20 | единый 66,0 | дог. | дог. | дог. | |
Уфа | С7 | 20 | единый 57,0 | дог. | дог. | дог. | |
Уфа | УН | 30 | единый 51,0 | дог. | дог. | дог. | |
Уфа | У6 | 20 | единый 44,0 | дог. | дог. | дог. | |
Фергана | НН | 30 | единый 50,0 | дог. | дог. | дог. | |
Хабаровск | УН | 30 | единый 79,0 | дог. | дог. | дог. | |
Ханты-Мансийск | УН | 30 | единый 74,0 | дог. | дог. | дог. | |
Худжанд | С7 | 20 | единый 59,0 | дог. | дог. | дог. | |
Чебоксары | РГ | 20 | единый 65,0 | дог. | дог. | дог. | |
Челябинск | С7 | 20 | единый 58,0 | дог. | дог. | дог. | |
Челябинск | БГ | 25 | единый 38,0 | дог. | дог. | дог. | |
Челябинск | У6 | 25 | единый 52,0 | дог. | дог. | дог. | |
Чита | С7 | 20 | единый 81,0 | дог. | дог. | дог. | |
Чита | У6 | 30 | единый 76,0 | дог. | дог. | дог. | |
Элиста | РГ | 20 | единый 45,0 | дог. | дог. | дог. | |
Шымкент | SCAT | 25 | единый 61,0 | дог. | дог. | дог. | |
Шымкент | УН | 30 | единый 2,8$ | дог. | дог. | дог. | |
Ю.-Сахалинск | УН | 30 | единый 147,0 | дог. | дог. | дог. | Объемный коэф.: 1 куб.м.=236 кг |
Якутск | УН | 30 | единый 130,0 | дог. | дог. | дог. | |
Якутск | С7 | 20 | единый 136,0 | дог. | дог. | дог. |
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Оформление документов ВВЛ - 550 руб.
Оформление документов на МВЛ 800 руб.
Печать бирок 2 рубля штука
Экспресс отправка груза + 15 руб. к тарифу
При перевозке легковесного груза применяется объемный коэффициент = 167 кг/м. куб.
На рейсах РГ - тяжеловес > 50 кг
На рейсах ТИ - зелень, продукты питания, медикаменты, вакцина. морепродукты, мясо, яйца - цена договорная
На рейсах ПО - тяжеловес свыше 80 кг, груз 200, объемный груз, растение и животные: наценка +30 %, скоропорт +100%
на рейсах НН - опасные грузы, специальные, особые грузы + 15 руб. к тарифу, категория "рыба" (рыба, рыбопродукты,морепродукты)
на рейсах БГ, У9, РГ - тяжеловесные, скоропортящиеся, спец. грузы, живые животные, цветы + 50% к тарифу
Обработка скоропорта и груза с температурным режимом + 2 руб/кг
Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яица, негабаритных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета - 1 место от 80 до 200 кг (кроме РГ) + 14 руб. к тарифу, от 200 кг + 18 руб.
При определении общей стоимости перевзки неполный килограмм округляется до следующего полного.
Дополнительный сбор за хранение груза: первые 5 суток-4 руб.кг/сут, свыше 5 суток-8 руб.кг/сут.
При возврате груза удерживается: терминалная обработка, хранение груза, сбор за ГАН.
Осуществляем доставку груза до двери клиента.тел.:(495) 504-03-08; 8-910-407-8335
По вопросам перевозок груза обращаться по тел.:(495) 504-03-08; 8-910-407-8335
e-mail: info@aviaservis.su
Данный прайс-лист отменяет действие предыдущего.